



| PROGRAM | ||
|
|
||
| Pondelok, 25. apríla | ||
| 18:00 - 21:00 | Registrácia v príslušných hoteloch |
|
| Utorok, 26. apríla | ||
| 07:00 - 16:00 | Registrácia |
|
| 08:00 - 10:00 | Inštalácia posterov |
|
| 10:00 - 10:20 | Privítanie a úvod |
|
| 10:20 - 10:40 | Výskum dojenia na Slovensku Š. Mihina, V. Tančin, VÚŽV, Nitra, Slovensko |
|
| 10:40 - 11:00 | Úloha adrenalínových a noradrenalínových receptorov vo vemene pri inhibícii spúšťania mlieka a dojiteľnosti R. M. Bruckmaier, Dept. Physiol., TU Mníchov, Freising, Nemecko |
|
| 11:00 - 11:20 | Dojiteľnosť kôz: genetická rôznorodosť a fyziologické ukazovatele rýchlosti toku mlieka P.- Guy Marnet, P. Billon, E. Sinapis, P. Da ponté, E. Manfredi, Agrocampus Rennes Prod. du Lait, Rennes Cedex, Francúzsko |
|
| 11:20 - 11:40 | Vývoj smerom k fyziologickému získavaniu mlieka - význam spôsobu cicania M. Mayntz , Mälardalens Hogskola, Dept. Biol. Chem. Eng., Eskilstuna, Švédsko |
|
| 11:40 - 12:00 | Faktory ovplyvňujúce tok mlieka zo štvrtiek vemena V. Tančin, A. H. Ipema, P. H. Hogewerf, VÚŽV, Nitra, Slovensko |
|
| 12:00 - 12:20 | Diskusia |
|
| 12:20 - 13:50 | OBED |
|
| 13:50 - 14:10 | Vplyv oxytocínu na tvorbu mlieka kráv a kôz pred a počas dojenia V. Lollivier, P. - Guy Marnet, Agrocampus Rennes Prod. du Lait, Rennes Cedex, Francúzsko |
|
| 14:10 - 14:30 | Charakteristiky toku mlieka jednotlivých štvrtiek vemena v závislosti na rozdielnej úrovni podtlaku A. H. Ipema, V. Tančin, P. H. Hogewerf, Agrotech. Food Innov. BV, Wageningen, Holandsko |
|
| 14:30 - 14:50 | Vplyv poradia laktácie na počiatočný priebeh toku mlieka N. Livshin, E. Maltz, M. Tinsky, E. Aizinbud, Agr. Res. Org., Bet-Dagan, Izrael |
|
| 14:50 - 15:10 | Veľkosť cisterny vemena a dojiteľnosť oviec rôznych genotypov M. Milerski, M. Margetín, D. Apolen, A. Čapistrák, J. Špánik, M. Oravcová, VÚŽV, Uhříněves, Praha, Česká republika |
|
| 15:10 - 15:30 | Diskusia |
|
| 15:30 - 16:00 | PRESTÁVKA – prezentácia posterov |
|
| 16:00 - 16:20 | Kvality mlieka vyrábaného na farme s automatickým dojacím zariadením M. D. Rasmussen, M. Bjerring, Danish Inst. Agr. Sci., Tjele, Dánsko |
|
| 16:20 - 16:40 | Aspekty dojenia štvrtiek vemena v automatických dojacích zariadeniach K. Svennersten-Sjaunja, I. Berglund, G. Pettersson, M. Ĺkerstedt, K. Östensson, Univ. Agr. Sci., Uppsala, Švédsko |
|
| 16:40 - 17:00 | Automatické dojenie: poznatky z projektu 5 rámcového programu EÚ K. de Koning, Appl. Res., Anim. Sci. Group, Lelystad, Holandsko |
|
| 17:00 - 17:20 | Zmeny ceckového tkaniva po dojení bežným alebo automatickým dojacím zariadením J. Hamann, M. Schridde, Inst. Food Quality and Safety, Hanover, Nemecko |
|
| 17:20 - 17:40 | Vplyv automatických systémov dojenia na obsah tuku v mlieku H. Grimm, Univ. Hohenheim, Nemecko |
|
| 17:40 - 18:00 | Diskusia |
|
| 18:00 - 22:00 | RECEPCIA | |
| Streda, 27. apríl | ||
| 08:30 - 08:50 | Vplyv dvoch systémov dojenia na priebeh dojenia a stav ceckov dojníc D. E. Gleeson, E. O’Callaghan, Teagasc, Moorepark Prod. Res. Centre, Fermoy, Írsko |
|
| 08:50 - 09:10 | Tvorba mlieka pri automatických podmienkach dojenia so zreteľom na zdravie vemena J. Hamann, H. Halm, F. Reinecke, R. Redetzky, N. Th. Grabowski, Inst. Food Quality and Safety, Hanover, Nemecko |
|
| 09:10 - 09:30 | Využiteľnosť základných zložiek mlieka pri monitorovaní zdravia vemena D. Ordolff, Inst. Process Engin. Farm Building Res., Braunschweig, Nemecko |
|
| 09:30 - 09:50 | Diskusia |
|
| 09:50 - 10:20 | PRESTÁVKA – prezentácia posterov |
|
| 10:20 - 10:40 | Zisťovanie klinických mastitíd v automatických systémoch dojenia M. D. Rasmussen, M. Bjerring, Danish Inst. Agr. Sci., Tjele, Dánsko |
|
| 10:40 - 11:00 | Rozdiely v mernej vodivosti mlieka štvrtiek vemena vyvolané strojovým dojením K. Barth, Inst. Org. Farm., Westerau, Nemecko |
|
| 11:00 - 11:20 | Ovplyvňujú systémy automatizovaného dojenia tvar laktačnej krivky? M. Speroni, L. Migliorati, G. Pirlo, F. Abeni, F. Calza, M. Capelletti, Inst. Sperimentale Zoot. Cremona, Taliansko |
|
| 11:20 - 11:40 | Vplyv parametrov pulzácie na priebeh dojenia a zdravie vemena dojných kôz P. Billon , P.-Guy Marnet, J. M. Aubry, Y. Dano, J. Maugras, Inst. de l'Elevage, Le Rheu Cedex, Francúzsko |
|
| 11:40 - 12:00 | Diskusia |
|
| 12:00 - 13:30 | OBED |
|
| 13:30 - 18:00 | Návšteva farmy dojníc (len pre účastníkov prihlásených na exkurziu) | |
| Štvrtok, 28. apríla | ||
| 08:30 - 08:50 | Spotreba elektrickej energie a vody pri dojení J. Rasmussen, Danish Agr. Adv. Service, Aarhus N, Dánsko |
|
| 08:50 - 09:10 | Holandský systém kvality na prevádzkyschopnosť dojacieho zariadenia K. de Koning, F. Neijenhuis, P. Huijsmans, Anim. Sci. Group, Lelystad, Holandsko |
|
| 09:10 - 09:30 | Vzťah spôsobu dojenia a počtu somatických buniek zaznamenávaných pri kontrole úžitkovosti na veľkých farmách dojníc v Brandenburgu B.-A. Tenhagen, G. Köster, N. Scheibe, W. Heuwieser, Freie Univ. Berlin, Nemecko |
|
| 09:30 - 09:50 | Hodnotenie možností nepretržitého sledovania dojacieho zariadenia V. Hostens, B. Sonck, Anim. Welfare Envir. Prot., Merelbeke, Belgium |
|
| 09:50 - 10:10 | Diskusia |
|
| 10:10 - 10:40 | PRESTÁVKA – prezentácia posterov |
|
| 10:40 - 11:00 | Rast kolónií mikroorganizmov v novoinštalovaných dojárňach U. Falkenberg, P. Reinhold, G. Hildebrandt, W. Heuwieser, Inst. Lebensmittelhygiene, Berlin, Nemecko |
|
| 11:00 - 11:20 | Hluk a vibrácie ako stresujúce faktory pri dojení: Príčiny, vplyvy a možné riešenia D. Nosal, L. Gygax, Agroscope, Swiss Fed. Res. Station Agr. Econom. Engin., Švajčiarsko |
|
| 11:20 - 11:40 | Vplyv spôsobu dojenia na hygienickú kvalitu mlieka Š. Pintarič, Univ. Ljubljana, Veterinary faculty, Slovinsko |
|
| 11:40 - 12:00 | Presnosť metód a prístrojov pre testovanie dojacích zariadení V. Pobedinschi, E. Badinter, A. Ioisher, N. Mikhailenko, V. Drigo, The State Agr. Univ. Moldova, Kishinev, Moldavsko |
|
| 12:00 - 12:20 | Diskusia |
|
| 12:20 - 12:30 | Ukončenie konferencie |
|
| 12:30 | OBED | |
| Prihlásené postery | ||
|
||
|
© 2001
UVTIP NITRA |
||